СОЦСЕТИ
КОНТАКТЫ
- Россия Крым г. Севастополь Улица Хрусталёва дом 2
- +7 (978) 003 44 74
- +7 (978) 003 44 72
- mail@pankamin.ru
Конфигурация топки | сквозная |
Технические характеристики | |
Тип горелки | Line Fire Center Fire Premiun Fire** |
Мощность | 2/8 кВт |
Коэффициент эффективности | 85 % |
Тип газа | пропан/бутан/природный газ |
природный газ | 1.21 м ³/час |
пропан/бутан | 670 г/час |
Дистанционное управление (пульт) | да |
Общая техническая информация | |
Коаксиальный дымоход | Ø 100-150 / 130-200 мм |
Общая масса | 120 кг |
Конвекционный кожух | опционально |
Тип устройства | топка |
Тип газа | Баллонный |
Автоматическое управление (пульт) | Да |
Артикул производителя | LEO/200/G31/37MBAR |
Номин.мощность | 17 кВт |
Вес | 245 кг |
Номинальное входное давление, мбар | 20 |
Минимальное входное давление, мбар | 17 |
Максимальное входное давление, мбар | 25 |
Вид топлива | газ |
Бренд | Kratki (Польша) |
Тип устройства | топка |
Тип газа | Магистральный |
Автоматическое управление (пульт) | Да |
Артикул производителя | LEO/200/G20 |
Номин.мощность | 17 кВт |
Вес | 245 кг |
Номинальное входное давление, мбар | 20 |
Минимальное входное давление, мбар | 17 |
Максимальное входное давление, мбар | 25 |
Вид топлива | газ |
Бренд | Kratki (Польша) |
КАМИННАЯ ТОПКА АСТОВ П2С 12570 L - ТОПКА ПОДОВАЯ 2 СТЕКЛА (Г-ОБРАЗНАЯ) И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ
Каминная топка подовая с прямым стеклом и подъемным механизмом дверцы. Характеристики Ширина проема: 1500 Высота проема: 570 Ширина: 1661 Высота: 1322 Глубина: 664 Диаметр дымохода: 250 Минимальный вес: 510 Максимальный вес: 570 Мощность: 12 Материал: сталь Топливо: дрова Тип соединения: по конденсату |
Каминная топка подовая, туннельная (сквозная) с прямыми стёклами и подъёмным механизмом одной дверцы. Характеристики Ширина проема: 1200 Высота проема: 800 Ширина: 1360 Высота: 1778 Глубина: 662 Диаметр дымохода: 300 Минимальный вес: 550 Максимальный вес: 600 Мощность: 10 Материал: сталь Топливо: дрова Тип соединения: по конденсату |
Тип устройства | топка |
Тип газа | Магистральный |
Автоматическое управление (пульт) | Да |
Артикул производителя | LEO/P/200/G20 |
Номин.мощность | 17 кВт |
Вес | 239 кг |
Номинальное входное давление, мбар | 20 |
Минимальное входное давление, мбар | 17 |
Максимальное входное давление, мбар | 25 |
Вид топлива | газ |
Бренд | Kratki (Польша) |
Тип устройства | топка |
Тип газа | Магистральный |
Автоматическое управление (пульт) | Да |
Артикул производителя | LEO/L/200/G20 |
Номин.мощность | 17 кВт |
Вес | 239 кг |
Номинальное входное давление, мбар | 20 |
Минимальное входное давление, мбар | 17 |
Максимальное входное давление, мбар | 25 |
Вид топлива | газ |
Бренд | Kratki (Польша) |
Тип устройства | топка |
Тип газа | Баллонный |
Автоматическое управление (пульт) | Да |
Артикул производителя | LEO/L/200/G31/37MBAR |
Номин.мощность | 17 кВт |
Вес | 239 кг |
Номинальное входное давление, мбар | 20 |
Минимальное входное давление, мбар | 17 |
Максимальное входное давление, мбар | 25 |
Вид топлива | газ |
Бренд | Kratki (Польша) |
Тип устройства | топка |
Тип газа | Баллонный |
Автоматическое управление (пульт) | Да |
Артикул производителя | LEO/P/200/G31/37MBAR |
Номин.мощность | 17 кВт |
Вес | 239 кг |
Номинальное входное давление, мбар | 20 |
Минимальное входное давление, мбар | 17 |
Максимальное входное давление, мбар | 25 |
Вид топлива | газ |
Бренд | Kratki (Польша) |
Тип устройства | топка |
Тип газа | Магистральный |
Автоматическое управление (пульт) | Да |
Артикул производителя | LEO/LP/200/G20 |
Номин.мощность | 17 кВт |
Вес | 236 кг |
Номинальное входное давление, мбар | 20 |
Минимальное входное давление, мбар | 17 |
Максимальное входное давление, мбар | 25 |
Вид топлива | газ |
Бренд | Kratki (Польша) |
Тип устройства | топка |
Тип газа | Баллонный |
Автоматическое управление (пульт) | Да |
Артикул производителя | LEO/LP/200/G31/37MBAR |
Номин.мощность | 17 кВт |
Вес | 236 кг |
Номинальное входное давление, мбар | 20 |
Минимальное входное давление, мбар | 17 |
Максимальное входное давление, мбар | 25 |
Вид топлива | газ |
Бренд | Kratki (Польша) |
КАМИННАЯ ТОПКА АСТОВ П3С 11074 - ТОПКА ПОДОВАЯ 3 СТЕКЛА (П-ОБРАЗНАЯ) И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ
КАМИННАЯ ТОПКА АСТОВ ПС 15080 - ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ
Характеристики
КАМИННАЯ ТОПКА АСТОВ П3С 15057 - ТОПКА ПОДОВАЯ 3 СТЕКЛА (П-ОБРАЗНАЯ) И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ