СОЦСЕТИ
КОНТАКТЫ
- Россия Крым г. Севастополь Улица Хрусталёва дом 2
- +7 (978) 003 44 74
- +7 (978) 003 44 72
- mail@pankamin.ru
Каолиновая вата (плотность 128 кг/м3; 96 кг/м3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | 96 кг/м³ | 128 кг/м³ | 128 кг/м³ | ||||||
Максимальная рабочая температура | 1260 ° C | 1260 ° C | 1260 ° C | ||||||
Длина | 14640 мм | 4888 мм | 7320 мм | ||||||
Ширина | 610 мм | 610 мм | 610 мм | ||||||
Толщина | 13 мм | 38 мм | 25 мм | ||||||
Цена | 3 800 руб. | 4 700 руб. | 4 700 руб. |
Каолиновая вата марки МКРР-130, МКРВ-200 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | 130 кг/м³ | 200 кг/м³ | |||||||
Максимальная рабочая температура | 1150 ° C | 1150 ° C | |||||||
Длина | 5000 мм | 5000 мм | |||||||
Ширина | 600 мм | 600 мм | |||||||
Толщина | 20 мм | 20 мм | |||||||
Цена | 3 300 руб. | 3 900 руб. |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
Номинальная мощность (кВт) | 9 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 4,5-12 |
Термический КПД (%) | 78,0 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,036 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 0,818 |
Вес (кг) | 112 |
Диаметр дымохода (мм) | 180 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 545 х 390 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 630-720 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 360–590 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
Номинальная мощность (кВт) | 9 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 4,5-12 |
Термический КПД (%) | 78,0 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,03 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,029 |
Вес (кг) | 112 |
Диаметр дымохода (мм) | 180 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 545 х 390 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 630-720 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 360–590 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 11 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 5,5-14 |
Термический КПД (%) | 83 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,038 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,243 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 132 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 590 х 430 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 770-880 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 440-720 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 11 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 5,5-14 |
Термический КПД (%) | 84 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,031 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,205 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 127 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 430 х 590 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 770-880 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 440-720 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
Номинальная мощность (кВт) | 9 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 4,5-12 |
Термический КПД (%) | 78,0 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,036 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 0,818 |
Вес (кг) | 112 |
Диаметр дымохода (мм) | 180 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 545 х 390 х 325 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 630-720 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 360–590 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
Номинальная мощность (кВт) | 9 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 4,5-12 |
Термический КПД (%) | 78,0 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,036 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 0,818 |
Вес (кг) | 112 |
Диаметр дымохода (мм) | 180 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 545 х 390 х 325 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 630-720 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 360–590 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 14 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 7–18 |
Термический КПД (%) | 83 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,032 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 0,845 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 150 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 680 х 430 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 980-1120 |
Мин. активное поле приточных отверстий (см²) | 560-910 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 14 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 7–18 |
Термический КПД (%) | 84 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,038 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,2 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 150 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 680 х 430 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 980-1120 |
Мин. активное поле приточных отверстий (см²) | 560-910 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
Номинальная мощность (кВт) | 9 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 4,5-12 |
Термический КПД (%) | 78,0 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,036 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | Нет |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 0,818 |
Вес (кг) | 160 |
Диаметр дымохода (мм) | 180 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 545 х 390 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 630-720 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 360–590 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
Номинальная мощность (кВт) | 9 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 4,5-12 |
Термический КПД (%) | 78,0 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,03 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | Нет |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,029 |
Температура газа сгорания (° C) | 316 |
Вес (кг) | 162 |
Диаметр дымохода (мм) | 180 |
Размеры стекла (мм) | 545 х 390 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 630-720 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 360–590 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |