СОЦСЕТИ
КОНТАКТЫ
- Россия Крым г. Севастополь Улица Хрусталёва дом 2
- +7 (978) 003 44 74
- +7 (978) 003 44 72
- sevkaminyru@gmail.com
Тип устройства | топка |
Тип газа | Баллонный |
Автоматическое управление (пульт) | Да |
Артикул производителя | LEO/LP/100/G31/37MBAR |
Номин.мощность | 9.5 кВт |
Вес | 110 кг |
Номинальное входное давление, мбар | 20 |
Минимальное входное давление, мбар | 17 |
Максимальное входное давление, мбар | 25 |
Вид топлива | газ |
Бренд | Kratki (Польша) |
Тип устройства | топка |
Тип газа | Магистральный |
Автоматическое управление (пульт) | Да |
Артикул производителя | LEO/LP/100/G20 |
Номин.мощность | 11 кВт |
Вес | 110 кг |
Номинальное входное давление, мбар | 20 |
Минимальное входное давление, мбар | 17 |
Максимальное входное давление, мбар | 25 |
Вид топлива | газ |
Бренд | Kratki (Польша) |
КАМИННАЯ ТОПКА АСТОВ П2С 12570 L - ТОПКА ПОДОВАЯ 2 СТЕКЛА (Г-ОБРАЗНАЯ) И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ
Каминная топка подовая с прямым стеклом и подъемным механизмом дверцы. Характеристики Ширина проема: 1500 Высота проема: 570 Ширина: 1661 Высота: 1322 Глубина: 664 Диаметр дымохода: 250 Минимальный вес: 510 Максимальный вес: 570 Мощность: 12 Материал: сталь Топливо: дрова Тип соединения: по конденсату |
Каминная топка подовая, туннельная (сквозная) с прямыми стёклами и подъёмным механизмом одной дверцы. Характеристики Ширина проема: 1200 Высота проема: 800 Ширина: 1360 Высота: 1778 Глубина: 662 Диаметр дымохода: 300 Минимальный вес: 550 Максимальный вес: 600 Мощность: 10 Материал: сталь Топливо: дрова Тип соединения: по конденсату |
Бренд | Kratki (Польша) |
Способ открытия дверцы | распашная |
Высота видимой части топки | 647 мм |
Ширина видимой части топки | 752 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 521 мм |
Артикул производителя | AQUARIO/A/18/PW/W/DG |
Номин.мощность | 18 кВт |
КПД, % | 84 |
Максимальная длина дров | 500 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Материал изготовления топки | сталь |
Форма стекла и дверей | прямая |
Присоединение дымохода | верхний |
Футеровка | термотт/аккумотт(керамика) |
Теплообменник | Да |
Мощность теплообменника | 12.5 кВт |
Опции | декоративное исполнение стекла, вторичный дожиг, змеевик(для безопасности вод.контура), подача воздуха извне |
Вид топлива | дрова |
Бренд | Kratki (Польша) |
Способ открытия дверцы | гильотинная |
Высота видимой части топки | 556 мм |
Ширина видимой части топки | 578 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 1020 мм |
Артикул производителя | NBU/500/700 |
Номин.мощность | 11 кВт |
КПД, % | 80 |
Максимальная длина дров | 340 мм |
Вес | 299 кг |
Диаметр дымохода | 197 мм |
Материал изготовления топки | сталь |
Форма стекла и дверей | П-образная |
Присоединение дымохода | поворотный |
Наличие дымосборника | топка с дымосборником |
Футеровка | термотт/аккумотт(керамика) |
Наличие зольника | выемной |
Теплообменник | Нет |
Опции | вторичный дожиг, встроенные ножки, подача воздуха извне, более 1 дверцы в топке |
Вид топлива | дрова и брикеты |
КАМИННАЯ ТОПКА АСТОВ П3С 11074 - ТОПКА ПОДОВАЯ 3 СТЕКЛА (П-ОБРАЗНАЯ) И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ
КАМИННАЯ ТОПКА АСТОВ ПС 15080 - ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ
Характеристики
КАМИННАЯ ТОПКА АСТОВ П3С 15057 - ТОПКА ПОДОВАЯ 3 СТЕКЛА (П-ОБРАЗНАЯ) И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ
Тип устройства | топка |
Тип газа | Магистральный |
Автоматическое управление (пульт) | Да |
Артикул производителя | LEO/L/200/G20 |
Номин.мощность | 17 кВт |
Вес | 239 кг |
Номинальное входное давление, мбар | 20 |
Минимальное входное давление, мбар | 17 |
Максимальное входное давление, мбар | 25 |
Вид топлива | газ |
Бренд | Kratki (Польша) |